Valtakunnallisen Nou Hätä! -loppukilpailun
koululaisten pelastustaidoissa voitti Jokivarren koulun joukkue Orimattilasta.
8.-luokkalaiset kilpailivat Suomen Nou Hätä! -mestaruudesta tänään
Pelastusopistolla Kuopiossa. Voittajajoukkueessa kilpailivat
Kiia Mölsä, Anni Majuri ja Meri Pirilä. Toiseksi
taitavin joukkue tuli Porlammin yläasteelta Lapinjärveltä, ja pronssille
sijoittui Napapiirin yläaste Rovaniemeltä. Loppukilpailussa oli
joukkue Suomen jokaiselta pelastustoimen alueelta. Finaaliin päästiin alku- ja
aluekarsintojen kautta. Kilpailussa arvioitiin pelastusalan kansalaistaitoja.
Koetuksella olivat niin arjen turvataidot kuin taito toimia hätätilanteissakin.
Kolmihenkisten joukkueiden osaaminen arvioitiin tehtäväradalla ja
tietokokeessa. Pelastustaitojen paremmuutta mitattiin aidon oloisiksi
lavastetuissa tilanteissa. Koululaiset antoivat ensiapua tikapuilta pudonneelle
korjausmiehelle. He tekivät mökin turvallisuustarkastuksen sekä auttoivat
liikenneonnettomuuden uhria ja ehkäisivät lisäonnettomuudet. Kilpailijat
pääsivät myös tulipalon sammutushommiin. Nou Hätä! -mestareiden matkaan
Orimattilaan lähti hienosti kiiltelevä palomiehen kypärä sekä koko luokan
käyttöön tarkoitettu 2000 euron palkintoraha, jonka Tapiola-ryhmä lahjoitti.
Kaikki joukkueet saivat sisäasiainministeri Anne Holmlundin myöntämät
kunniakirjat sekä henkilökohtaiset palkinnot. Tavoitteena
turvallisuuden kansalaistaidot koko ikäluokalle Kilpailu oli osa
8.-luokkalaisten vuosittaista Nou Hätä! -kampanjaa. Yläkouluja oli mukana yli
400, ja turvataitoja opiskeli 36 500 koululaista. Tavoitteena on koulujen ja
pelastusalan yhteistyönä tarjota 8.-luokkalaisille mahdollisuus opiskella
turvallisuustaitoja. Jokainen tarvitsee niitä vaaratilanteiden estämiseksi, ja
hätätilanteessa taidot saattavat pelastaa jopa ihmishenkiä.Kampanjan organisoi
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö yhteistyössä Opetushallituksen ja
pelastusalan toimijoitten kanssa. Kampanjan rahoittaa Palosuojelurahasto ja
sitä tukee Tapiola-ryhmä.Lisätietoja: Kilpailun tiedottaja,
opiskelija Mira Leinonen, Pelastusopisto, p. 040 518 1078, suunnittelija
Marjatta Virtanen, SPEK, p. 040 7657 788 , tiedotuspäällikkö Juha Hassila,
SPEK, p. 040 758 7846.
www.nouhata.fi
Nou Hätä! 2010 -loppukilpailun tulokset:
www.nouhata.fi
Nou Hätä! 2010 -loppukilpailun tulokset:
| Joukkue | Rasti 1 |
Rasti 2 |
Rasti 3 |
Rasti 4 |
Rasti 5 |
Taito-osa Pisteet | Tieto-osa Pisteet | Yht.pist |
| Jokivarren koulu, Orimattila | 12 | 13,5 | 13 | 12 | 9 | 59,5 | 28,5 | 88 |
| Porlammin yläaste, Lapinjärvi | 10 | 13,5 | 10 | 13 | 13 | 59,5 | 26,83 | 86,33 |
| Napapiirin yläaste, Rovaniemi | 11 | 13,5 | 12 | 11 | 11 | 58,5 | 27,33 | 85,83 |
| Nummi-Pusulan koulu; Nummi-Pusula | 12 | 12,5 | 11 | 10,5 | 12 | 58 | 26,5 | 84,5 |
| Tainionkosken koulu, Imatra | 9 | 12,5 | 11 | 12 | 12 | 56,5 | 28 | 84,5 |
| Jokirannan koulu, Ylivieska | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 58 | 26,33 | 84,33 |
| Kuoreveden koulu, Jämsä | 8 | 13 | 12 | 13 | 10 | 56 | 26,67 | 82,67 |
| Viininjärven yläaste, Liperi | 8 | 13,5 | 10 | 12,5 | 12 | 56 | 26,67 | 82,67 |
| Lohtajan koulu, Kokkola | 8 | 13,5 | 11 | 12 | 11 | 55,5 | 27 | 82,5 |
| Siilin koulu, Pieksämäki | 8 | 13 | 10 | 13 | 11 | 55 | 27 | 82 |
| Nilon koulu, Kuusamo | 7 | 11,5 | 11 | 14 | 10 | 53,5 | 28,5 | 82 |
| Pohjois-Haagan yhteiskoulu; Helsinki | 9 | 12,5 | 11 | 13,5 | 9 | 55 | 27 | 82 |
| Hyrylän yläaste; Tuusula | 9 | 13 | 11 | 11 | 10 | 54 | 27,83 | 81,83 |
| Auran yhtenäiskoulu, Aura | 8 | 12 | 11 | 13 | 13 | 57 | 24,33 | 81,33 |
| Parolan yhteiskoulu, Hattula | 7 | 13 | 8 | 12,5 | 12 | 52,5 | 27,83 | 80,33 |
| Myllykosken yhteiskoulu, Kouvola | 7 | 10,5 | 11 | 13 | 11 | 52,5 | 25,83 | 78,33 |
| Tuusniemen yläaste, Tuusniemi | 6 | 10,5 | 10 | 12 | 12 | 50,5 | 27,83 | 78,33 |
| Alajärven yläkoulu, Alajärvi | 10 | 11,5 | 10 | 8,5 | 11 | 51 | 27 | 78 |
| Närpes hödstadie skola, Närpiö | 7 | 10 | 11 | 13 | 11 | 52 | 25,83 | 77,83 |
| Rauman lyseon peruskoulu, Rauma | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 50 | 27,33 | 77,33 |
| Iston koulu, Hyrynsalmi | 8 | 12,5 | 7 | 11,5 | 9 | 48 | 27,5 | 75,5 |
| Pikkolan koulu, Kangasala | 6 | 10 | 6 | 11 | 11 | 44 | 28,17 | 72,17 |
Linkki uutiseen: http://www.pelastustoimi.fi/uutiset/5172


Vastaa tähän aiheeseen









